浊心斯卡蒂
作为敌方领袖登场的浊心斯卡蒂,您也可以查阅伊莎玛拉,腐化之心页面。
作为敌方领袖登场的浊心斯卡蒂,您也可以查阅伊莎玛拉,腐化之心页面。
分类 | 描述 |
---|---|
吟游者 | 不攻击,持续恢复范围内所有友军生命(每秒相当于自身攻击力的10%),自身不受影响。 |
• 特性基于自身攻击力来增加受益者的“生命回复速度”层度。
再部署时间 | 70s | 初始部署费用 | 6~8 | 攻击间隔 | 1.3s |
---|
精英0 1级 | 精英0 满级 | 精英1 满级 | 精英2 满级 | 信息加载上限 |
---|---|---|---|---|
613 | 877 | 1202 | 1603 | 50 |
攻击 | 145 | 228 | 305 | 30 |
防御 | 93 | 139 | 186 | 0 |
法术抗性 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精英等级 | 等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 613 | 145 | 93 |
第一天赋 | 条件 | 描述 | 算式 |
---|---|---|---|
远古血亲 | 精英1 | 可以使用一个持续15秒的海嗣,海嗣的攻击范围视为自身攻击范围的延伸 | |
远古血亲 | 精英2 | 可以使用一个持续25秒的海嗣,海嗣的攻击范围视为自身攻击范围的延伸 | |
远古血亲 | 精英2 X 模组2级 | 可以使用一个持续28秒的海嗣,海嗣的攻击范围视为自身攻击范围的延伸,海嗣的再部署时间-3秒 | |
远古血亲 | 精英2 X 模组3级 | 可以使用一个持续30秒的海嗣,海嗣的攻击范围视为自身攻击范围的延伸,海嗣的再部署时间-5秒 |
第二天赋 | 条件 | 描述 | 算式 |
---|---|---|---|
捕食性质 | 精英2 | 自身或海嗣攻击范围内存在我方干员时,自身攻击力+6%;存在【深海猎人】干员时改为攻击力+15% |
消耗2 | 消耗3 | 消耗4 | 消耗5 | 消耗6 |
---|---|---|---|---|
部需费用-1 | 重置时间-6秒 | 攻击力+27 | 第二天效果增强 | 部需费用-1 |
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 |
---|---|---|---|---|
1 | 立即回复自身所有生命值上限 +80%,特性效果提升至40%,攻击范围内我方所有角色受到的50%直接治疗效果最高 | 30 | 60 | 30 |
2 | 立即回复自身所有生命值上限 +90%,特性效果提升至40%,攻击范围内我方所有角色受到的50%直接治疗效果最高 | 30 | 60 | 30 |
3 | 立即回复自身所有生命值上限 +100%,特性效果提升至40%,攻击范围内我方所有角色受到的50%直接治疗效果最高 | 30 | 58 | 30 |
4 | 立即回复自身所有生命值上限 +110%,特性效果提升至50% | 30 | 56 | 30 |
5 | 立即回复自身所有生命值上限 +130%,特性效果提升至50% | 30 | 54 | 30 |
6 | 立即回复自身所有生命值上限 +140%,特性效果提升至60% | 30 | 52 | 30 |
7 | 立即回复自身所有生命值上限 +150%,特性效果提升至70% | 30 | 50 | 30 |
Rank I | 立即回复自身所有生命值上限 +160%,特性效果提升至70% | 30 | 48 | 30 |
Rank II | 立即回复自身所有生命值上限 +170%,特性效果提升至80% | 30 | 46 | 30 |
Rank III | 立即回复自身所有生命值上限 +180%,特性效果提升至80% | 30 | 44 | 30 |
备注:此技能能立即回复自身最大生命值的100%,随后执行最大生命值100%以下的转移效果。
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 |
---|---|---|---|---|
1 | 攻击范围内所有其他方单位获得相当于自身血量的15%的变换效果,自身特性效果提升至15% | 0 | 68 | 10 |
2 | 攻击范围内所有其他方单位获得相当于自身血量的20%的变换效果,自身特性效果提升至16% | 0 | 66 | 10 |
3 | 攻击范围内所有其他方单位获得相当于自身血量的25%的变换效果,自身特性效果提升至17% | 0 | 64 | 10 |
4 | 攻击范围内所有其他方单位获得相当于自身血量的30%的变换效果,自身特性效果提升至18% | 0 | 62 | 10 |
5 | 攻击范围内所有其他方单位获得相当于自身血量的35%的变换效果,自身特性效果提升至19% | 0 | 60 | 10 |
6 | 攻击范围内所有其他方单位获得相当于自身血量的40%的变换效果,自身特性效果提升至20% | 0 | 58 | 10 |
7 | 攻击范围内所有其他方单位获得相当于自身血量的45%的变换效果,自身特性效果提升至21% | 0 | 56 | 10 |
Rank I | 攻击范围内所有其他方单位获得相当于自身血量的50%的变换效果,自身特性效果提升至22% | 0 | 54 | 10 |
Rank II | 攻击范围内所有其他方单位获得相当于自身血量的55%的变换效果,自身特性效果提升至23% | 0 | 52 | 10 |
Rank III | 攻击范围内所有其他方单位获得相当于自身血量的60%的变换效果,自身特性效果提升至24% | 0 | 50 | 10 |
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 |
---|---|---|---|---|
1 | 将性变为自身每秒流失5%生命,令范围内所有友方获得每秒受到25%攻击力的真实伤害。 | 15 | 40 | 20 |
2 | 将性变为自身每秒流失5%生命,令范围内所有友方获得每秒受到35%攻击力的真实伤害。 | 15 | 40 | 20 |
3 | 将性变为自身每秒流失5%生命,令范围内所有友方获得每秒受到40%攻击力的真实伤害。 | 15 | 39 | 20 |
4 | 将性变为自身每秒流失5%生命,令范围内所有友方获得每秒受到45%攻击力的真实伤害。 | 15 | 38 | 20 |
Rank I | 将性变为自身每秒流失5%生命,令范围内所有友方获得每秒受到55%攻击力的真实伤害。 | 15 | 36 | 20 |
Rank II | 将性变为自身每秒流失5%生命,令范围内所有友方获得每秒受到60%攻击力的真实伤害。 | 15 | 35 | 20 |
Rank III | 将性变为自身每秒流失5%生命,令范围内所有友方获得每秒受到70%攻击力的真实伤害。 | 15 | 34 | 20 |
如果您了解这名干员在联动作品《彩虹六号:围攻》中的信息,您也可以查阅《彩虹六号:围攻》的中文百科上的页面:Doc
角色 | 特性 | 距上次更新时间 | 备注 |
---|---|---|---|
先锋 | 推荐之士 | 近期 | Castle-3 |
重装 | 爱国者 | 较新 | Fragile-5 |
治疗 | 医者 | 长期 | UNKNOWN |
辅助 | 支援者 | 不确定 | Alias-1 |
特种 | 万能者 | 近期 | U-Official |